LG Mini specificaties
Uit deze LG Mini GD880 specs blijkt maar weer eens hoe krachtig en veelzijdig dit bescheiden toestel eigenlijk is. Onderstaand overzicht geeft de specs weer zoals deze door LG bevestigd zijn.
| Afmetingen (LxBxD) | 102×47,6×10,6 |
|---|---|
| Gewicht | 98 gram |
| Scherm | TFT, 262.000 kleuren |
| Geheugen | 100MB intern |
| Opslag | Tot 32Gb microSD |
| Schermgrootte | 3.2 inch, 480 × 854 |
| GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| GPRS/EDGE | Ja, beide |
| UMTS/HSDPA | 900, 2100 |
| WiFi | Ja |
| Berichten | SMS, MMS, E-mail |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| Dolby Mobile | Ja |
| AGPS | Ja |
| Camera | 5 Mpixel, autofocus, video |
| Video call | Ja, front camera |
| Browser | HTML5, Flash, WAP 2.0 |
| Audio | MP3, WMA, eAAC+ |
| Video | DivX, XviD, H.263, H.264, WMV, MP4 |
| Batterij | Li-Po 900 mAh |
| Batterijduur | Standby: 330u, gesprek: 7u |
| JAVA | MIDP 2.1 |
| FM-radio | Ja, met RDS |

